# | শিরোনাম | প্রকাশের তারিখ | ডাউনলোড |
---|---|---|---|
১ | জনশুমারি ও গৃহগণনা ২০২২ এর জেলা স্থায়ী শুমারি কমিটির সভা, ১৭/০৫/২০২২ খ্রিস্টাব্দ। | ১৭-০৫-২০২২ | |
২ | পথশিশু জরিপ ২০২২ এর কুইক কাউন্ট | ২৪-০২-২০২২ | |
৩ | পরিবশ সংরক্ষণ ব্যয়, সম্পদ এবং বর্জ্য ব্যবস্থাপনা জরিপ-২০২১ | ২০-০১-২০২২ | |
৪ | জাতীয় শিশুশ্রম জরিপ ২০২০ | ২৩-১২-২০২১ | |
৫ | HEIS-(Household Income and Expenditure Survey) | ২৩-১২-২০২১ | |
৬ | MICS-2021 | ২৩-১২-২০২১ | |
৭ | জাতীয় শ্রমশক্তি জরিপ ২০২০ প্রকল্প | ২৩-১২-২০২১ | |
৮ | প্রশিক্ষণ | ১০-০৯-২০২১ | |
৯ | পাইকারী ও খুচরা ব্যবসায় জরিপ-২০২০, হোটেল এব রেস্টুরেন্ট জরিপ চলমান। | ২৫-০২-২০২১ | |
১০ | কৃষি (শস্য, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ) শুমারী ২০১৯ | ১২-০৬-২০১৯ | |
১১ | বেসরকারী স্বাস্থ্য সেবা প্রতিষ্ঠান জরিপ ২০১৯ | ১৩-০৫-২০১৯ | |
১২ | চলমান কার্যক্রম | ০১-০৪-২০১৯ | |
১৩ | কৃষি (শস্য ,মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ) শুমারী এর দ্বিতীয় জোনাল অপারেশন | ১৮-০২-২০১৯ | |
১৪ | এমএসভিএসবি এর কাজ চলতেছে। | ১৪-০২-২০১৮ | |
১৫ | তথ্য বাতায়নের মাধ্যমে তথ্য ও সেবা প্রদান করা হচ্ছে। আপনার কাঙ্ক্ষিত তথ্য ও সেবা বাতায়ন হতে গ্রহণ করুন। | ১৩-১২-২০১৭ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস